|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Surligner: | plate-forme suspendue,gondole,berceau |
---|
Article | ZLP630 | ZLP800 | ||
Charge évaluée | 630kg | 800kg | ||
Vitesse de levage | ~9.5m/min | ~8.5m/min | ||
Taille de plate-forme (L*W*H) | (3*200mm) *700mm*1180mm | (3*250mm) *700mm*1180mm | ||
Mécanisme de suspension | Longueur exercée évaluée de faisceau avant | 1.1m~1.5m | ||
Dégagement de terrain de faisceau avant | 1.45m~1.75m | |||
Grue | Type | LTD63 | LTD80 | |
Moteur | Type | Coustomization | Coustomization | |
Puissance | 1.5Kw | 2.0Kw | ||
Tension | 380V | 380V | ||
Vitesse | 1400n/min | 1400n/min | ||
Couple de freinage | 15N.M | 15N.M | ||
Sécurité | Type | LS30 | ||
Angle de corde de verrouillage inclinée | 3°~8° | |||
Force permise d'impact | 30KN | |||
Qualité | Plate-forme de suspension | 300kg | 370kg | |
Grue | 52kg*2 | 56kg*2 | ||
Sécurité | 5.5kg*2 | 5.5kg*2 | ||
Mécanisme de suspension | 320kg (pas comprenant le contre- poids) | 320kg (pas comprenant le contre- poids) | ||
Boîte de l'électricité | 18kg | 18kg | ||
Machine de Compelet | 753kg | 831kg | ||
Contre- poids | 1000kg (25kg*40pcs) | 1000kg (25kg*40pcs) | ||
Quantité de chargement | 20GP | 12sets | ||
40HQ | 30sets | |||
Câble métallique | Type | 4*31SW+FC-φ8.3 cassé tirant force≥53500N | 4*31SW+FC-φ8.6 cassé tirant force≥62500N | |
Ligne de câble | Type | 3*2.5+2*1.5YC-5 (un picec) |
Personne à contacter: tt