![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Mettre en évidence: | plateformes d'accès en aluminium |
---|
Le câble métallique du coffre-fort 8.3mm 8.6mm a suspendu la plate-forme avec la sécurité 30kN
Description :
La plate-forme suspendue par Special, également appelée l'équipement de Special Temporary Access, est un portique modulaire mobile particulièrement conçu pour répondre à des tâches et à des exigences spécifiques.
Celles-ci incluent : U dactylographient la plate-forme suspendue, la plate-forme suspendue par extérieur, le Platfrom Pin de style, la plate-forme mobile d'étrier d'extrémité, la plate-forme de cercle, la gondole, la chaise suspendue, la plate-forme suspendue par cheminée, et la double plate-forme de plate-forme.
Les fonctionnalités clé du Special ont suspendu la gondole de plate-forme
– fait de l'aluminium ou de l'acier rigide
– approprié pour des usages multiples
à la force par le système de moteur
– adaptabilité et praticabilité
Les applications principales du Special ont suspendu la gondole de plate-forme
– construction et travaux d'entretien pour le bâtiment de divers profils
– utilisé pour nettoyer, décoration, enduisant sur les murs extérieurs de hauts bâtiments
– idéal pour des travaux de construction dans le difficile d'accéder à des secteurs, tels que la cheminée,
chaudière, grange et puits, etc.
Caractéristiques :
Type | ZLP500 | ZLP630 | ZLP800 | ZLP1000 | |||
Capacité évaluée | 500kg | 630kg | 800kg | 1000kg | |||
Vitesse de levage évaluée | 9-11m/min | 9-11m/min | 8-10m/min | 8-10m/min | |||
Diamètre de câble métallique | 8.3mm | 8.3mm | 8.6mm | 8.6mm | |||
Grue | Type | LTD5 | LTD6.3 | LTD8 | LTD10 | ||
Force de levage évaluée | 4.9kN | 6.17kN | 7.84kN | 9.8kN | |||
Moteur | Puissance | 1.1kW×2 | 1.5kW×2 | 2.2kW×2 | 3.0kW×2 | ||
Tension | 380V | 380V | 380V | 380V | |||
Fréquence | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | |||
Rotation Vitesse | 1420rpm | 1420rpm | 1420rpm | 1420rpm | |||
Couple de frein | 15Nm | 15Nm | 30Nm | 30Nm | |||
Sécurité | Type | LSB30II | LSB30II | LSB30II | LSB30II | ||
Force d'autorisation d'impact | 30kN | 30kN | 30kN | 30kN | |||
Verrouillage de la distance de câble | <100mm | <100mm | <100mm | <100mm | |||
Taille de plate-forme (millimètre) | 5000×690×1460 | 6000×690×1460 | 7500×690×1460 | 7500×690×1460 | |||
Poids de suspension | 310kg | 310kg | 310kg | 310kg | |||
Contrepoids | 750kg | 900kg | 1000kg | 1300kg | |||
Poids de partie de levage | Acier | 460kg | 500kg | 640kg | 650kg | ||
Aluminium | 400kg | 410kg | 510kg | 540kg |
Personne à contacter: tt